Nous connaître:
Etché Formation est un organisme de formation spécialisé dans la sécurité au travail.
Depuis mars 2021, nous sommes certifiés Qualiopi.
Télécharger notre attestation Qualiopi
Après une expérience de technicien en industrie pendant 8 ans et de formateur pendant 10 ans, Alain Etcheberry crée la société Etché Formation en 2011.
Les locaux neufs et tout confort (climatisés), sont situés sur 2 sites:
- le site de Chéraute (64130) près de Mauléon-Soule,
- le site de Mauléon-Soule (64130);
mais les formations peuvent également se dérouler chez les clients en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
Pour mieux nous connaître, suivez-nous également sur Facebook !!
Les chiffres :
35 formateurs intervenants, chacun spécialisé dans son domaine;
environ 2500 apprenants formés par an: salariés, agents de collectivités, particuliers, demandeurs d'emploi...;
300 clients réguliers (entreprises ou collectivités)
Satisfaction des apprenants (Bilans de compétences) :
Voir la rubrique (l'onglet) "BILANS DE COMPETENCES"
Satisfaction des apprenants et réussite (Formations) :

Indicateurs de l'ensemble des formations 2024 :
Nombre d’apprenants par formation, réussite et satisfaction année 2024 | |||
FORMATIONS | NOMBRE APPRENANTS | TAUX DE REUSSITE | TAUX DE SATISFACTION |
AIPR | 140 | 99 % | 99 % |
ATEX | 36 | 100 % | 90 % |
Autorisation de conduite | 272 | 100 % | 100 % |
Bases en électricité | 2 | 100 % | 100 % |
Bilan de compétence | 1 | 100 % | 100 % |
CACES | 593 | 99 % | 100 % |
BUREAUTIQUE | 13 | 100 % | 100 % |
CSE | 53 | 100 % | 99 % |
Echafaudage de pied | 10 | 100 % | 100 % |
Echafaudage roulant | 20 | 100 % | 100 % |
ELINGAGE | 16 | 100 % | 100 % |
Evacuation des locaux | 6 | 100 % | 100 % |
Gestes et postures | 10 | 100 % | 100 % |
Gestes premiers secours | 12 | 100 % | 100 % |
Habilitation électrique | 379 | 100 % | 100 % |
Incendie | 394 | 100 % | 100 % |
Incendie + Exercice d’évacuation | 38 | 100 % | 100 % |
Monteur utilisateur echafaudage roulant | 2 | 100 % | 100 % |
PRAP | 32 | 100 % | 99 % |
PREMIERS SECOURS | 24 | 100 % | 100 % |
Prise de parole en public | 4 | 100 % | 100 % |
Référent harcèlement sexuel | 6 | 100 % | 100 % |
Risque chimique et diisocyanates | 27 | 100 % | 100 % |
Sensibiliser au handicap | 12 | 100 % | 100 % |
SST | 636 | 100 % | 100 % |
Tailler une haie | 7 | 100 % | 100 % |
Travail en hauteur | 98 | 100 % | 100 % |
Travail en hauteur + harnais | 34 | 100 % | 100 % |
Verificateur d’élingues | 2 | 100 % | 100 % |
Vérificateur de Racks | 1 | 100 % | 100 % |
Verification EPI | 2 | 100 % | 100 % |
Total général | 2 882 | 100 % | 100 % |
Nos clients :
TPE, PME, PMI (de 1 à 1000 salariés)
tous secteurs : BTP, métallurgie, agroalimentaire, médico-social, collectivités, services, …
localisés dans le 64,65,40, Bordeaux, Toulouse, Espagne (Pays-Basque Sud)
sessions en inter-entreprises ou en intra.
Nos plus :
Des locaux neufs et climatisés pour plus de confort;
La convivialité: accueil café lors des formations en nos locaux;
La réactivité: vous obtenez rapidement une réponse ou un devis;
L' accompagnement: définition du besoin, aide à l'utilisation du CPF, conseils pour la demande de financement...